Ceny telefonování z Chorvatska
Příchozí hovor v Chorvatsku
Příchozí hovory v Chorvatsku se u jednotlivých mobilních operátorů účtují jako mezinárodní hovory podle tarifu uživatele - příchozí hovor je tedy účtován jako odchozí mezinárodní hovor (např. ČR - Chorvatsko) plus případné poplatky operátora.
Ceny volání z Chorvatska
(aktuální k 26.05.2006)
Příchozí hovory v Chorvatsku se u jednotlivých mobilních operátorů účtují jako mezinárodní hovory podle tarifu uživatele - příchozí hovor je tedy účtován jako odchozí mezinárodní hovor (např. ČR - Chorvatsko) plus případné poplatky operátora.
Ceny volání z Chorvatska
(aktuální k 26.05.2006)
HRVATSKI TELEKOM
|
z chorvatské pevné sítě
(v kunách za 1 min) |
||||
| ve špičce (7 - 19 hod) prac.dny | mimo špičku (ostatní) |
|||
| volání v Chorvatsku (nár.automat.telef.provoz) | 0,28 | 0,14 | ||
| volání do ČR - do pevné sítě (mezinár.automat.telef.provoz) | 2,26 | 2,26 | ||
| volání do ČR - do mobilní sítě | 2,56 | 2,56 | ||
|
z chorvatských telefonních automatů
(v kunách za 1 min) telefon. karty po 15, 30, 50 a 100 kunách |
|
| 0 - 24 hod | |
| volání v Chorvatsku - do pevné sítě (nár.automat.telef.provoz) | 0,80 |
| volání do ČR - do pevné sítě (mezinár.automat.telef.provoz) | 3,00 |
| volání do ČR - do mobilní sítě | 3,40 |
T-MOBILE (v roamingu)
|
z Chorvatska
(v Kč za 1 min, vč.DPH a popl.) |
|
| chorvatský operátor | ve špičce i mimo špičku |
| T-MOBILE HRVATSKA na displeji:HR-CRONET, HR CRON, T-MOBILE HR T-MOBILE HR | |
| v Chorvatsku do národní sítě (pevné i mobilní) | 28,2 |
| do ČR (pevné i mobil.sítě) | 38,85 |
| SMS | 8,06 |
| GPRS WAP Happy Roaming (za 1 kB) | 1,67 |
| GPRS Internet (za 1 kB) | 0,29 |
| GPRS MMS (za 1 ks) | 29,75 |
| VIP-NET na displeji: HR VIP, VIP | |
| v Chorvatsku do národní sítě | 29,06 |
| do ČR (pevné i mobil.sítě) | 39,13 |
| SMS | 8,06 |
| GPRS WAP Happy Roaming (za 1 kB) | 1,67 |
| GPRS Internet Happy Roaming (za 1 kB) | 0,29 |
| GPRS MMS Happy Roaming (za 1 ks) | 29,75 |
EUROTEL (v roamingu)
|
z Chorvatska
(v Kč za 1 min, vč.DPH a popl.) |
|
chorvatský operátor |
ve špičce i mimo špičku |
| T-MOBILE HRVATSKA na displeji:HR-CRONET, HR CRON, T-MOBILE HR | |
| v Chorvatsku do národní sítě | 28,57 |
| do ČR (pevné i mobil.sítě) | 39,35 |
| SMS | 8,16 |
| příchozí SMS | zdarma |
| SMS | 8,06 |
| WAP (za 10 kB) | 34,51 |
| Internet (za 100 kB) | 42,84 |
| MMS (za 1 ks) | 9,28 |
| VIP-NET na displeji: HR VIP, VIP | |
| v Chorvatsku do národní sítě | 29,44 |
| do ČR (pevné i mobil.sítě) | 39,64 |
| SMS | 8,16 |
| GPRS WAP (za 20 kB) | 34,51 |
| GPRS Internet (za 100 kB) | 26,81 |
| GPRS MMS (za 1 ks) | 9,28 |
VODAFONE (v roamingu)
|
z Chorvatska
(v Kč za 1 min, vč.DPH a popl.) |
|
chorvatský operátor |
ve špičce i mimo špičku |
| T-MOBILE HRVATSKA na displeji:HR-CRONET, HR CRON, T-MOBILE HR | |
| odchozí hovor | 29,75 |
| příchozí hovor | 14,28 |
| odeslání SMS | 8,33 |
| GPRS WAP (za 1 kB) | 0,48 |
| GPRS Internet (za 1 kB) | 0,36 |
| GPRS MMS (za 1 ks) | 10,31 |
| VIP-NET na displeji: HR VIP, VIP | |
| odchozí hovor | 25,29 |
| příchozí hovor | 14,28 |
| odeslání SMS | 8,33 |
| GPRS WAP (za 1 kB) | 0,48 |
| GPRS Internet (za 1 kB) | 0,36 |
| GPRS MMS (za 1 ks) | 10,31 |
















