dovolená Jižní Dalmácie Chorvatsko
Jižní Dalmácie s kulturně historickým dědictvím starým 1700 roků ve městě Split a jeho palácem postaveným římským císařem Diokleciánem, který je dnes vedle starého na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Nejznámější částí Jižní Dalmácie jsou pro turisty z České republiky každopádně města Omiš a Makarská. Omišská a Makarská riviéra měří na délku více jak 60 kilometrů. Celá oblast Jižní Dalmácie se pyšní překrásnými plážemi, teplým a čistým mořem, borovicovými lesy a nádhernou scenérií pohoří Biokovo. Mnoho pláží je zde písečných a jsou proto vhodné pro dovolenou rodin s dětmi. Velmi oblíbené jsou také ostrovy spadající pod tuto oblast: Brač, Hvar, Vis a nebo Čiovo.
| Baška Voda | počet objektů: | 72 | ||
| Brač | počet objektů: | 68 | ||
| Brela | počet objektů: | 72 | ||
| Drvenik | počet objektů: | 11 | ||
| Dugi Rat | počet objektů: | 14 | ||
| Gradac – Podaca | počet objektů: | 73 | ||
| ostrov Hvar | počet objektů: | 37 | ||
| Igrane | počet objektů: | 31 | ||
| Kaštela | počet objektů: | 23 | ||
| Makarska | počet objektů: | 93 | ||
| Marina – Trogir | počet objektů: | 40 | ||
| Omiš | počet objektů: | 203 | ||
| Podgora | počet objektů: | 72 | ||
| Podstrana | počet objektů: | 54 | ||
| Solin | počet objektů: | 1 | ||
| ostrov Šolta | počet objektů: | 7 | ||
| Split | počet objektů: | 13 | ||
| Supetar – Brač | počet objektů: | 5 | ||
| Trogir | počet objektů: | 193 | ||
| Tučepi | počet objektů: | 109 | ||
| ostrov Vis | počet objektů: | 5 | ||
| Zaostrog | počet objektů: | 36 | ||
| Živogošče | počet objektů: | 51 | ||
| ostrov Drvenik Veli | počet objektů: | 1 | ||
















