dovolená Jižní Dalmácie Chorvatsko
Jižní Dalmácie s kulturně historickým dědictvím starým 1700 roků ve městě Split a jeho palácem postaveným římským císařem Diokleciánem, který je dnes vedle starého na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Nejznámější částí Jižní Dalmácie jsou pro turisty z České republiky každopádně města Omiš a Makarská. Omišská a Makarská riviéra měří na délku více jak 60 kilometrů. Celá oblast Jižní Dalmácie se pyšní překrásnými plážemi, teplým a čistým mořem, borovicovými lesy a nádhernou scenérií pohoří Biokovo. Mnoho pláží je zde písečných a jsou proto vhodné pro dovolenou rodin s dětmi. Velmi oblíbené jsou také ostrovy spadající pod tuto oblast: Brač, Hvar, Vis a nebo Čiovo.
| Baška Voda | počet objektů: | 68 | ||
| Brač | počet objektů: | 68 | ||
| Brela | počet objektů: | 69 | ||
| Drvenik | počet objektů: | 11 | ||
| Dugi Rat | počet objektů: | 14 | ||
| Gradac – Podaca | počet objektů: | 73 | ||
| ostrov Hvar | počet objektů: | 39 | ||
| Igrane | počet objektů: | 34 | ||
| Kaštela | počet objektů: | 24 | ||
| Makarska | počet objektů: | 67 | ||
| Marina – Trogir | počet objektů: | 41 | ||
| Omiš | počet objektů: | 206 | ||
| Podgora | počet objektů: | 71 | ||
| Podstrana | počet objektů: | 54 | ||
| Solin | počet objektů: | 1 | ||
| ostrov Šolta | počet objektů: | 7 | ||
| Split | počet objektů: | 11 | ||
| Supetar – Brač | počet objektů: | 6 | ||
| Trogir | počet objektů: | 192 | ||
| Tučepi | počet objektů: | 101 | ||
| ostrov Vis | počet objektů: | 6 | ||
| Zaostrog | počet objektů: | 35 | ||
| Živogošče | počet objektů: | 50 | ||
| ostrov Drvenik Veli | počet objektů: | 1 | ||
















